dbx DriveRack VENU360-B Križanec / Zvočnik
Znamka: dbx
Koda izdelka: 228014 (DD-VENU360-B)
dbx DriveRack VENU360-B Križanec / Zvočnik
Znamka: dbx
Koda izdelka: 228014 (DD-VENU360-B)
dbx DriveRack VENU360-B Križanec / Zvočnik
To je samodejni prevod s programsko opremo:
Procesor zvoka, sistem za upravljanje zvoka. VENU360 nudi vso potrebno obdelavo in prilagodljivost med mešalnikom in ojačevalniki za optimizacijo in zaščito zvočnikov. Z najnovejšimi napredki v lastniških algoritmih AutoEQ ™ in AFS ™ dbx, dodatnih vhodnih kanalih, nadzoru etherneta prek naprave Android, ® iOS, ® Mac, ® ali Windows® in posodobljenih čarovnikih DriveRack VENU360 nadaljuje dediščino DriveRack-a zvočni, zmogljivi in cenovno ugodni procesorji za upravljanje zvočnikov, za povsem novo generacijo. Novi, izboljšani algoritem AutoEQ zagotavlja izjemno natančno, hitro in nevsiljivo samodejno izkušnjo EQ. Izboljšan algoritem AFS ™ za hitrejše in natančnejše odstranjevanje povratnih informacij, ne da bi to negativno vplivalo na ton vašega sistema. Model VENU360-B nudi vse značilnosti standardnega modela VENU360, vendar z dodatkom vrat RJ-45, ki podpirajo povezavo BLU, za povezovanje z drugimi napravami, povezanimi s povezavo BLU, kot so dbx TR1616 in PMC16.
To je samodejni prevod s programsko opremo:
Specifikacije
| Vhod | (3) analogni linijski vhodi / (2) digitalni vhodi AES (skupni priključki), (1) mikrofonski vhod RTA |
| Vhodni konektorji | (3) ženski XLR (2 izbirni med analognimi / AES digitalnimi zvočnimi formati), (1) ženski XLR RTA mikrofonski vhod |
| Vrsta vnosa | Elektronsko uravnoteženo / RF filtrirano |
| Vhodna impedanca | > 30 kΩ, uravnotežena črta do črte |
| Najvišja vhodna raven (linijski vhodi) | > +28 dBu, uravnoteženo, ≤1% THD |
| CMRR | > 50 dB @ 1 kHz |
| RTA Mic Predojačevalec Fantomsko napajanje | +48 VDC |
| Izhod | (6) Linijski izhodi |
| Izhodni konektorji | Moški XLR |
| Vrsta izhoda | Elektronsko uravnotežen, RF filtriran |
| Izhodna impedanca | 120 Ω, uravnotežena črta do črte |
| Najvišja izhodna raven | +22 dBu, uravnoteženo, ≤1% THD |
| BLU LINK avdio priključki | 2 x RJ-45 Ethernet priključka |
| Največ vozlišč BLU LINK Audio | Do 60 naprav |
| BLU LINK Zvok največja dolžina kabla | 100 m na kablu kategorije 5e ali več med napravami |
| BLU LINK Zvočna zakasnitev | 11 / Fs [0,23ms@48k, 0,11ms@96k] |
| BLU LINK Audio Pass Latency | 4 / Fs [0,08ms@48k, 0,04ms@96k] |
| Zakasnitev poravnave | Do 1000 ms na izhodni kanal |
| A / D pretvornik | 24-bitni s pretvorbenim sistemom dbx Type IV ™ |
| A / D dinamični razpon | 117 dB A-uteženo, 114 dB neuteženo, 22 kHz BW |
| Dinamični razpon tipa IV | 129 dB s prehodnim materialom, A-ponderirano, 22 kHz BW; 126 dB s prehodnim materialom, neuteženo, 22 kHz BW; 121 dB, značilno za programski material, A-ponderirano, 22 kHz BW |
| D / A pretvornik | 24-bitni |
| D / A dinamični razpon | 116 dB A-uteženo, 113 dB neuteženo, 22 kHz BW |
| Notranja obdelava besedne dolžine | 32-bitna plavajoča vejica |
| Podprte vzorčne cene | 48/96 kHz (32-192 kHz s pretvorbo frekvence vzorčenja) |
| Dinamični razpon zmogljivosti sistema | 114 dB A-ponderirano; 110 dB nestehtano |
| THD + hrup | 0,0025% tipično pri +4 dBu, 1 kHz, 0 dB vhodnega ojačanja |
| Frekvenčni odziv | 20 Hz - 20 kHz, +0 / - 0,5 dB |
| Medkanalsko preslušanje | <-97 dB, -105 dB tipično 20-20 kHz, +4 dBu, vsi kanali so izmerjeni |
| Latenca | Analogni vhod na izhod: 2,57 ms (48 kHz), 2,28 ms (96 kHz); Digitalni AES vhod na izhod: 2,31 (48 kHz), 2,15 ms (96 kHz) |
| Delovna napetost | 100-240 VAC 50/60 Hz |
| Poraba energije | 18 W |
| Teža enote | 5,48 lbs. (2,49 kg) |
| teža pošiljke | 7,10 lbs. (3,22 kg) |
| Mere | 1,75 "(V) x 8,0" (D) x 19 "(Š), 4,4 cm (V) x 20,32 cm (D) x 48,26 cm (Š) |
Napajanje
240V
Adapter priložen
Ne
Država izvora
Kitajska
Dokumenti
Navodila za uporabo
Informacije o proizvajalcu
Varnostna navodila
Ustrezna varnostna navodila za izdelek glej navodila za uporabo.