dbx 530 Izenačevalnik
To je samodejni prevod s programsko opremo:
Parametric EQ dbx 530 ponuja edinstveno stopnjo prilagodljivosti izenačevanja v priljubljenem formatu serije 500. Na osnovi klasičnega dbx 905 je dbx 530 brezkompromisen izenačevalnik, ki ponuja resnično popolnoma parametrično delovanje vseh treh pasov filtrov! dbx ima veliko zgodovino z modularnimi procesorji iz naše serije 900, dbx 530 pa to tradicijo nadaljuje. - Na podlagi klasičnega dbx 905 - 3-pasovni parametrični EQ - Izbirni filtri za zvonce ali police v nizko in visokofrekvenčnih pasovih - nastavljiv Q v vsakem pasu
To je samodejni prevod s programsko opremo:
Specifikacije
| Vrsta vnosa | Elektronsko uravnotežen / neuravnotežen, RF filtriran |
| Vhodna impedanca | 40k ohmov uravnoteženo, 20k ohmov neuravnoteženo |
| Najvišja vhodna raven | + 22dBu |
| CMRR | > 40dB; običajno> 55dB pri 1kHz |
| Vrsta izhoda | Elektronsko uravnotežen / neuravnotežen, RF filtriran |
| Izhodna impedanca | Uravnoteženo 30 ohmov, neuravnoteženo 15 ohmov |
| Najvišja izhodna raven | + 22dBu |
| Frekvenčni odziv | 20Hz - 20kHz, + 0 / -1dB; <10Hz - 30kHz, + 0 / -3dB |
| Hrup | -90dBu, neuteženo (22Hz - 22kHz) |
| THD + hrup | <0,006% tipično, 20Hz - 20kHz, 0dBu izhod |
| Dinamični razpon | 112dB |
| Vrsta filtra EQ | Vsak pas simetrični vrh / potop, vsak pas lahko preklopite v način Infinite Notch, visoki in nizki pasovi preklopite na simetrične police |
| Srednje frekvence EQ | Nizki pas = 20 Hz - 500 Hz, srednji pas = 200 Hz - 5 kHz, visok pas = 800 Hz - 20 kHz |
| EQ obseg | ± 15 dB, najvišji ali regali |
| EQ neskončno oslabitev | Običajno> 40dB |
| Zahteve glede napajanja | +/- 16V DC |
| Črpanje moči | 85 mA na napajalno tirnico |
| Poraba moči | 2,72 vata |
| Združljivost z rack sistemom | Združljiv močnostni okvir serije 500 |
| Rack Space | 1 reža |
| Mere (V x Š x G) | 5,25 "x 1,5" x 6 "(13,34 cm x 3,81 cm x 15,24 cm) |
| Utež | 1,3 lbs (0,59 kg) |
| teža pošiljke | 1,7 lbs (0,77 kg) |
Tip
Napajanje
240V
Adapter priložen
Da
Država izvora
Kitajska
Dokumenti
Navodila za uporabo
Informacije o proizvajalcu
Varnostna navodila
Ustrezna varnostna navodila za izdelek glej navodila za uporabo.
